GNSS-RTK坐标测量
一、负责教师:田倩
二、联系电话:13891310242
三、决赛时间及地点:
1.时间:2022年11月5日(周六)8:30-12:00。
2.地点:高新校区中央大道。
四、竞赛规则
参赛队在30min内连接好GNSS接收机,根据给定的已知控制点(每组点选取一个)求取转换参数,记录水平残差,并选择一个已知点进行坐标检核,记录检核坐标和坐标差,检核后再测量出两个待测点的坐标。
五、选手名单
GNSS-RTK坐标测量决赛选手名单
序号 | 组名 | 姓名 | 班级 |
1 | 张总无敌 | 张震宇 | 测量3216 |
2 | 张总无敌 | 张武银 | 测量3216 |
3 | 蟹老板 | 张浩 | 铁成测量3211 |
4 | 蟹老板 | 郭婉婷 | 铁成测量3211 |
5 | 蟹皇堡 | 张钿卓 | 测量3212 |
6 | 蟹皇堡 | 袁茹云 | 测量3212 |
7 | 涂鲜妙 | 姚鹏博 | 测量3212 |
8 | 涂鲜妙 | 王浩楠 | 测量3212 |
9 | 特别特别 | 徐旭 | 测量3212 |
10 | 特别特别 | 曹祎伟 | 测量3212 |
11 | 糖果不甜 | 周家乐 | 测量3212 |
12 | 糖果不甜 | 屈凯阳 | 测量3212 |
13 | 太空人 | 付钦 | 测量3213 |
14 | 太空人 | 陈明艳 | 测量3213 |
15 | 随便测量团 | 武月岩 | 测量3212 |
16 | 随便测量团 | 蒋昊 | 测量3212 |
17 | 痞老板 | 尹苗苗 | 铁成测量3211 |
18 | 痞老板 | 史毅博 | 铁成测量3211 |
19 | 能混则混 | 张乐 | 测量3213 |
20 | 能混则混 | 杨瑛琦 | 测量3213 |
21 | 马兰花队 | 马钧烜 | 测量3216 |
22 | 马兰花队 | 兰志洋 | 测量3216 |
23 | 猎妈人 | 张嘉诚 | 测量3212 |
24 | 猎妈人 | 任宇飞 | 测量3212 |
25 | 红领巾 | 王杰琛 | 测量3215 |
26 | 红领巾 | 裴文瑞 | 测量3215 |
27 | 海海 | 颜西勇 | 测量3212 |
28 | 海海 | 李洋 | 测量3212 |
29 | 段琛 成思硕 | 段琛 | 测量3213 |
30 | 段琛 成思硕 | 成思硕 | 测量3213 |
31 | 测量专业团队 | 徐方鑫 | 测量3212 |
32 | 测量专业团队 | 陈成 | 测量3212 |
33 | 测量团队 | 李江坤 | 测量3212 |
34 | 测量团队 | 雷钰凯 | 测量3212 |
35 | π队 | 杨柳 | 测量3215 |
36 | π队 | 王璇 | 测量3215 |
37 | 409 | 王泽茂 | 测量3212 |
38 | 409 | 封佳豪 | 测量3212 |
39 | ☆ | 张鼎毅 | 测量3212 |
40 | ☆ | 陈思同 | 测量3212 |
41 | @@ | 杨添瑞 | 测量3214 |
42 | @@ | 王一哲 | 测量3214 |
43 | 。。。. | 李鑫 | 测量3214 |
44 | 。。。. | 党彦涛 | 测量3214 |
导线测量
一、负责教师:柳新强
二、联系电话:15719231639
三、决赛时间及地点:
1.时间:2022年11月10日(周三)14:00-18:00。
2.地点:高新校区巴山鼎
四、竞赛规则
1.竞赛时间
参赛队选手在110分钟时间内,在指定测区完成三级导线的观测与计算,提交原始数据与导线计算表。
五、选手名单
导线测量参赛选手名单
序号 | 团队名称 | 姓名 | 班级 |
1 | 芝士雪豹 | 王泓凯 | 测量5192 |
2 | 芝士雪豹 | 姚魏卓 | 测量5192 |
3 | 芝士雪豹 | 张世豪 | 测量5192 |
4 | 测量3218 | 白磊 | 测量3218 |
5 | 测量3218 | 陈嘉乐 | 测量3218 |
6 | 测量3218 | 冯纪陈 | 测量3218 |
7 | 得是 | 张毅达 | 测量3217 |
8 | 得是 | 蔡国东 | 测量3218 |
9 | 得是 | 董李杰 | 测量3218 |
10 | 怼怼队 | 李嘉诚 | 铁成测量3211 |
11 | 怼怼队 | 张金祥 | 铁成测量3211 |
12 | 怼怼队 | 周润晨 | 铁成测量3211 |
13 | 冲冲冲冲 | 焦少青 | 测量3218 |
14 | 冲冲冲冲 | 王豪杰 | 测量3218 |
15 | 冲冲冲冲 | 周聪 | 测量3218 |
16 | 胖嘟嘟队 | 王波 | 测量3208 |
17 | 胖嘟嘟队 | 王志 | 测量3208 |
18 | 胖嘟嘟队 | 杨欢 | 测量3208 |
19 | 遥 | 徐俊辉 | 航测3212 |
20 | 遥 | 贠一凡 | 航测3212 |
21 | 遥 | 张帅 | 航测3212 |
22 | 23 | 孙宾 | 测量5192 |
23 | 23 | 田昕昕 | 测量5192 |
24 | 23 | 王怡帆 | 测量5192 |
25 | 唱跳rap篮球 | 董泽 | 测量3215 |
26 | 唱跳rap篮球 | 何高哲 | 测量3215 |
27 | 唱跳rap篮球 | 李宝磊 | 测量3215 |
28 | 建者无疆 | 李家豪 | 测量3215 |
29 | 建者无疆 | 王绅 | 测量3215 |
30 | 建者无疆 | 谢浩飞 | 测量3215 |
31 | 火锅底料 | 雷昊 | 测量3215 |
32 | 火锅底料 | 薛昊天 | 测量3215 |
33 | 火锅底料 | 张锦成 | 测量3215 |
34 | 536 | 刘佳豪 | 测量3215 |
35 | 536 | 刘金龙 | 测量3215 |
36 | 536 | 周彦均 | 测量3215 |
37 | 啊对对你说的都对队 | 王祯辰 | 测量3218 |
38 | 啊对对你说的都对队 | 白佳豪 | 测量3218 |
39 | 啊对对你说的都对队 | 冯琛 | 测量3218 |
40 | 543一号队 | 白晨煜 | 测量5191 |
41 | 543一号队 | 刘译中 | 测量5191 |
42 | 543一号队 | 谢紫晨 | 测量5191 |
水准测量
一、负责教师:刘莎
二、联系电话:13992342730
三、决赛时间及地点:
1.时间:2022年11月6日(周六)8:00-12:00。
2.地点:高新校区巴山鼎。
四、竞赛规则
参赛选手在80分钟内独立完成五等闭合水准测量,数据处理由本组成员共同完成,并现场进行内业计算。
五、选手名单
水准测量参赛选手名单
序号 | 团队名称 | 学号 | 姓名 | 所属班级 |
1 | 诚征队 | 01203210202 | 陈鑫 | 高维3212 |
2 | 诚征队 | 01203210203 | 崔赛美洲 | 高维3212 |
3 | 诚征队 | 01203210256 | 朱佳乐 | 高维3212 |
4 | 技能大赛 | 02013210111 | 黄龙 | 铁成测量3211 |
5 | 技能大赛 | 02013210113 | 季靖博 | 铁成测量3211 |
6 | 技能大赛 | 02013210134 | 史毅博 | 铁成测量3211 |
7 | 测六小分队 | 02013210639 | 张泵 | 测量3216 |
8 | 测六小分队 | 02013210642 | 张少奇 | 测量3216 |
9 | 测六小分队 | 02013210644 | 张旭东 | 测量3216 |
10 | 特别准队 | 01183210705 | 高钰涵 | 高铁3217 |
11 | 特别准队 | 01183210739 | 张高洋 | 高铁3217 |
12 | 特别准队 | 01183210744 | 张凯 | 高铁3217 |
13 | 梦之蓝队 | 01183210704 | 高朝阳 | 高铁3217 |
14 | 梦之蓝队 | 01183210719 | 毛童州 | 高铁3217 |
15 | 梦之蓝队 | 01183210730 | 王旭阳 | 高铁3217 |
16 | 铁院三工 | 01013210708 | 郭申奥 | 铁工3217 |
17 | 铁院三工 | 01013210843 | 张敏麒 | 铁工3218 |
18 | 铁院三工 | 01193210110 | 韩子豪 | 建管3211 |
19 | 工地的搬运者 | 04073210128 | 马宇晨 | 水利3211 |
20 | 工地的搬运者 | 04073210140 | 吴成涛 | 水利3211 |
21 | 工地的搬运者 | 04073210147 | 张宇骞 | 水利3211 |
22 | 卧虎藏龙 | 02013210735 | 王浩轩 | 测量3217 |
23 | 卧虎藏龙 | 02013210740 | 岳麒麟 | 测量3217 |
24 | 卧虎藏龙 | 02013210741 | 张浩 | 测量3217 |
25 | 掘进工程队 | 02113210107 | 郜妍妍 | 无人机3211 |
26 | 掘进工程队 | 02113210117 | 凌喆 | 无人机3211 |
27 | 掘进工程队 | 02113210122 | 马楠 | 无人机3211 |
28 | 什么都对队 | 02013210736 | 王嘉豪 | 测量3217 |
29 | 什么都对队 | 02013210737 | 王震 | 测量3217 |
30 | 什么都对队 | 02013210739 | 徐龙 | 测量3217 |
31 | 铁四 | 01013210402 | 程国杰 | 铁工3214 |
32 | 铁四 | 01013210417 | 柯凡 | 铁工3214 |
33 | 铁四 | 01013210418 | 李王凡 | 铁工3214 |
34 | 张。 | 02033210114 | 李子豪 | 检测3211 |
35 | 张。 | 02033210115 | 刘嘉丽 | 检测3211 |
36 | 张。 | 02033210144 | 张博华 | 检测3211 |
37 | 无名可起组 | 02033210109 | 何小雷 | 检测3211 |
38 | 无名可起组 | 02033210116 | 刘凯歌 | 检测3211 |
39 | 无名可起组 | 02033210140 | 杨少明 | 检测3211 |
40 | 504133 | 02033210112 | 雷智勇 | 检测3211 |
41 | 504133 | 02033210149 | 赵洪谦 | 检测3211 |
42 | 504133 | 02033210151 | 赵世林 | 检测3211 |
43 | 测空气小组 | 02023210126 | 宁翔 | 航测3211 |
44 | 测空气小组 | 02023210127 | 祁文杰 | 航测3211 |
45 | 测空气小组 | 02023210131 | 田浩楠 | 航测3211 |
46 | 平安队 | 01183210517 | 李海宝 | 高铁3215 |
47 | 平安队 | 01183210533 | 王进泽 | 高铁3215 |
48 | 平安队 | 01183210542 | 张文奇 | 高铁3215 |
无人机测绘
一、负责教师:黎飞明
二、联系电话:18699188819
三、决赛时间及地点:
1.时间:2022年10月30日(周日)9:00-12:00。
2.地点:高新校区GC206。
四、竞赛规则
参赛队在120分钟内完成无人机低空影像数据采集(外业)和低空摄影测量影像处理(内业)。
五、选手名单
无人机参赛选手名单
序号 | 团队名称 | 姓名 | 所属班级 |
1 | 拽亘弗莱 | 卜钰明 | 无人机3211 |
2 | 拽亘弗莱 | 杨飞龙 | 无人机3211 |
3 | 不靠谱 | 冯庭伟 | 测量3217 |
4 | 不靠谱 | 宋申佳 | 测量3217 |
5 | Fly-Sky | 王文杰 | 航测3211 |
6 | Fly-Sky | 闫康雄 | 航测3211 |
7 | 有为 | 成科锋 | 无人机3211 |
8 | 有为 | 吕嘉豪 | 无人机3211 |
9 | 奇翼队 | 凌喆 | 无人机3211 |
10 | 奇翼队 | 马楠 | 无人机3211 |
11 | 我的天呐 | 曾晨晨 | 测量3203 |
12 | 我的天呐 | 杨龙江 | 测量3203 |
13 | 对对对对队 | 葛鸿斌 | 测量3203 |
14 | 没名了 | 李毅 | 测量3203 |
15 | 对对对对队 | 孙鑫 | 测量3203 |
16 | 没名了 | 王巍良 | 测量3203 |
17 | !! | 何如璠 | 测量3203 |
18 | !! | 苗毅 | 测量3203 |
19 | ! | 曹勇 | 测量3203 |
20 | ! | 常云腾 | 测量3203 |
21 | ♞ | 田泽洋 | 航测3211 |
22 | ♞ | 闫二强 | 航测3211 |
23 | 无人机2 | 高建福 | 无人机3211 |
24 | 无人机2 | 康忠源 | 无人机3211 |
25 | 无人机3211 | 高功权 | 无人机3211 |
26 | 无人机3211 | 覃彦彦 | 无人机3211 |
27 | 无人机26 | 齐勇彭 | 无人机3211 |
28 | 无人机26 | 夏旭东 | 无人机3211 |
29 | 无间 | 亓驰宇 | 无人机3211 |
30 | 无间 | 唐自强 | 无人机3211 |
31 | 6号选手 | 李柏阳 | 无人机3211 |
32 | 6号选手 | 周鹏 | 无人机3211 |
33 | 学习强国 | 王智溢 | 无人机3211 |
34 | 学习强国 | 张瑞东 | 无人机3211 |
35 | 双人成行 | 姜涛 | 无人机3211 |
36 | 双人成行 | 鱼涛 | 无人机3211 |
37 | 无人机小队2 | 刘海鹏 | 无人机3211 |
38 | 无人机小队2 | 杨振 | 无人机3211 |
39 | 测量大牛队 | 吴森 | 无人机3211 |
40 | 测量大牛队 | 余浩 | 无人机3211 |
41 | 306二队 | 田智军 | 无人机3211 |
42 | 306二队 | 席佳成 | 无人机3211 |
43 | 无人机1 | 侯贤梁 | 无人机3211 |
44 | 无人机1 | 吴佳庆 | 无人机3211 |
45 | 启航队 | 张磊 | 无人机3211 |
46 | 启航队 | 赵洋洋 | 无人机3211 |
47 | 经纬 | 刘经纬 | 无人机3211 |
48 | 经纬 | 王潇 | 无人机3211 |
49 | 翱翔万里 | 郜妍妍 | 无人机3211 |
50 | 翱翔万里 | 杨天浩 | 无人机3211 |
51 | 碧霄队 | 安潇钰 | 航测3212 |
52 | 碧霄队 | 周欢 | 航测3212 |
53 | 锦江之星 | 李坤 | 测量3217 |
54 | 锦江之星 | 张骏 | 测量3217 |
55 | 陕铁院2022 | 柯玉盼 | 无人机3211 |
56 | 陕铁院2022 | 孟晨阳 | 无人机3211 |
57 | 铁院1 | 孙杰克 | 无人机3211 |
58 | 铁院1 | 张泽同 | 无人机3211 |
59 | ysh yjt | 叶书鸿 | 无人机3211 |
60 | ysh yjt | 于江涛 | 无人机3211 |
61 | 无限可能 | 姬世杰 | 航测3212 |
62 | 无限可能 | 强涛 | 航测3212 |
63 | 飞行队 | 李想 | 无人机3211 |
64 | 飞行队 | 穆亭瑞 | 无人机3211 |